IDIAZABALEL QUESO IDIAZABALAYUNTAMIENTOAGENDA VISITANTES NOTICIAS

 › Transportes › Personajes ilustres › Construcciones destacadas › Rutas  › Fiestas › Imágenes




:: Transportes


 
1 - 1 LINEA  
Zaldibia - Ordizia 
Beasain - Idiazabal
Idiazabal - Beasain
Ordizia  - Zaldibia
De lunes a viernes laborables
7:30 7.35 7.40 7.50 7.55 7.00 7.05 7.10 7.15 7.25
8.30 8.35 8.40 8.50 8.55 8.00 8.05 8.10 8.15 8.25
9.15 9.20 9.25 9.35 9.40 8.30* 8.35* 8.40*    
10.30 10.35 10.40 10.50 10.55 9.00 9.05 9.10 9.15 9.25
11.30 11.35 11.40 11.50 11.55 10.15 10.20 10.25 10.30 10.35
12.30 12.35 12.40 12.50 12.55 11.00 11.05 11.10 11.15 11.25
    13.05* 13.10* 13.20*          
13.25 13.30 13.35 13.45 13.50 12.00 12.05 12.10 12.15 12.25
14.30 14.35 14.40 14.50 14.55 13.00 13.05 13.10 13.15 13.25
15.30 15.35 15.40 15.50 15.55 14.00 14.05 14.10 14.15 14.25
          14.30* 14.35* 14.40*    
16.30 16.35 16.40 16.50 16.55 15.00 15.05 15.10 15.15 15.25
    17.05* 17.10* 17.20*          
17.30 17.35 17.40 17.50 17.55 16.00 16.05 16.10 16.15 16.25
18.30 18.35 18.40 18.50 18.55 17.00 17.05 17.10 17.15 17.25
19.30 19.35 19.40 19.50 19.55 18.30 18.35 18.40 18.45 18.55
20.30 20.35 20.40 20.50 20.55 19.00 19.05 19.10 19.15 19.25
21.20** 21.25 21.30 21.40 21.45 20.00 20.05 20.10 20.15 20.25
          21.00 21.05 21.10 21.15 21.20*
          22.00 22.05 22.10 22.15  



* Durante el curso escolar ** Salida de BILORE - Llegada hasta BILORE

Zaldibia - Ordizia 
Beasain - Idiazabal
Idiazabal - Beasain
Ordizia  - Zaldibia
Sábados
8.55 9.00 9.05              8.30 8.35 8.40 8.45 8.55
  10.00 10.05 10.10 10.15 10.40 10.45 10.50 10.55 11.05
11.10 11.15 11.20 11.25 11.30 11.30 11.35 11.50 11.55 12.05
12.30 12.35 12.40 12.45 12.50 13.00 13.05 13.10 13.15 13.20
13.20 13.25 13.30 13.40 13.45 14.00 14.05 14.10 14.15 14.25
  15.35 15.40 15.50 15.55 16.00 16.05 16.10 16.15 16.25
                   
17.30 17.35 17.40 17.50 17.55 18.00 18.05 18.10 18.15 18.25
  18.35 18.40 18.50 18.55 19.00 19.05 19.10 1915 19.25
19.30 19.35 19.40 19.50 19.55 20.00 20.05 20.10 20.15  
21.20 21.25 21.30 21.40 21.45 22.00 22.05 22.10 22.15  
Domingos y festivos
8.00 8.05 8.10         8.55 9.00 9.05
9.10 9.15 9.20 9.25 9.30 10.00 10.05 10.10 10.15 10.20
10.30 10.35 10.40     11.30 11.35 11.40 11.50 11.55
13.20* 13.35* 13.30* 13.40* 13.50* 14.00* 14.05* 14.10* 14.20 14.25*
17.30 17.35 17.40 17.50 17.55 16.30 16.35 16.40 16.50 16.55
19.30 19.35 19.40 19.50 19.55 18.30 18.35 18.40 18.50 18.55
  21.25* 21.30* 21.40* 21.45* 20.00 20.05 20.10 20.15  
                22.00 22.10
22.10 22.15 22.20 22.25 22.30 22.00* 22.05* 22.10* 22.15*  


* Servicio de trabajadores de Aristrain